| NAR power table | ||
| NAR Letter Type | Maximum Newton- Seconds | Maximum Pound- Seconds |
| micro | 0.3125 | 0.07 |
| 1/4A | 0.625 | 0.14 |
| 1/2A | 1.25 | 0.28 |
| A | 2.5 | 0.56 |
| B | 5.0 | 1.12 |
| C | 10 | 2.25 |
| D | 20 | 4.5 |
| E | 40 | 9 |
| F | 80 | 18 |
| Over 18 years old | ||
| G | 160 | 36 |
| H | 320 | 72 |
| under 125g FAA exempt 240H model rocket | ||
| I | 640 | 144 |
| J | 1280 | 288 |
| K | 2560 | 576 |
| L | 5120 | 1152 |
| M | 10240 | 2300 |
| N | 20480 | 4600 |
| O | 40960 | 9200 |
| <= O defined consumer HPR power >O is amateur or commercial rockets | ||
| P | 82K | 18.4K |
| Q | 164K | 36.8K |
| R | 328K | 73.6K |
| S | 656K | 147.2K |
| T | 1.31M | 294.4K |
| U | 2.62M | 590K |
| V | 5.25M | 1.08M |
| W | 10.5M | 2.16M |
| X | 21M | 4.32M |
| Y | 42M | 8.64M |
| Z | 84M | 17.28M |
| The "letter system" is Base 26 | ||
| AA | 168M | 34.54M |
| AB | 336M | 69.08M |
| K=000 M=000000 T=000000000 | ||
| HOME |
Use back button.
Copyright © 1980-2011, U.S.
Rockets, all rights reserved!