|
Shipping based on the largest kit ordered. $8 shipping minimum, flat, up to 18" long tubes. Larger kits denoted by * $12 flat. Larger kits denoted by # $35 flat. | |||||||||
3.16" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| SONIC STILETTO | 2 | 54mm/29mm | 3.16" | 43" | 900 g. | 0.50 | LSS | 1309 | *69.95 |
![]() | |||||||||
3.16" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| SONIC 3100 | 2 | 54mm/29mm | 3.16" | 58" | 800 g. | 0.50 | ERS | 1072 | *69.95 |
![]() | |||||||||
| SONIC 3100 PHASE 2 | 4 | 54mm/54mm | 3.16" | 72/58" | 1000/800 g. | 0.60/0.50 | ERS | 1073 | *99.95 |
![]() | |||||||||
| ALL WEATHER EASY J | 2 | 54mm | 3.16" | 38" | 1000 g. | 0.35 | ERS2 | 1071 | *69.95 |
![]() | |||||||||
| SLIPPER | 2 | 7X24mm | 3.16" | 75" | 1812 g. | 0.60 | CC | 1186 | *109.95 |
![]() | |||||||||
| PILLAR OF FIRE | 2 | 7X24mm | 3.16" | 41" | 1360 g. | 0.60 | CC | 1189 | *99.95 |
![]() | |||||||||
| HI-TEST 3100 | 4 | 4X29mm/4X29mm | 3.16" | 90/78" | 1359/1183 g. | 0.83/0.645 | ERS2 | 1074 | *89.95 |
![]() | |||||||||
| SWARM C6-7 | 2 | 12X18mm | 3.16" | 42" | 815 g. | 0.55 | BMR5 | 1153 | *69.95 |
![]() | |||||||||
2.7" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| STREAKER | 2 | 54mm | 2.7" | 37" | 1.5 Lb.. | 0.50e | LSS | 1311 | 49.95 |
![]() | |||||||||
2.25" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| PISTON STAGER | 4 | Booster: 54mm Host-tm 29mm or 3-24mm Sustainer: 24mm |
2.25" | 74" | 400 g. | 0.65/.45 | LSS | 1014 | 59.95 |
![]() | |||||||||
2.25" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| START | 1 | 24mm | 2.25" | 24" | 137 g. | 0.327 | BMR | 1027 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| ALL WEATHER | 1 | 24mm | 2.25" | 26" | 137 g. | 0.385 | BMR | 1013 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| MOSQUITO 2.2 | 1 | 29mm/24mm | 2.25" | 17.5" | 107 g. | 0.35e | SS | 1174 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| STUB 2.2 | 1 | 24mm | 2.25" | 15" | 120 g | 0.35e | BMR4 | 1146 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| SNIPE HUNTER | 2 | 29mm/24mm | 2.25" | 42" | 0 g | 0.35e | BMR5 | 1129 | 35.95 |
![]() | |||||||||
| AERO-ROC | 2 | 29mm/24mm | 2.25" | 35" | 240 g. | 0.42 | BMR | 1003 | 35.95 |
![]() | |||||||||
| STAR | 1 | 29mm/24mm | 2.25" | 40.5" | 167 g. | 0.45e | SS | 1173 | 35.95 |
![]() | |||||||||
| F WITH MULTIPLE D PODS |
3 | 29mm/24mm 4x24mm |
2.25" | 47" | 1000g g. | 0.75 | CC | 1188 | 69.95 |
![]() | |||||||||
| BANSHEE | 2 | 29mm/24mm | 2.25" | 42" | 240 g. | 0.485 | BMR | 1059 | 35.95 |
![]() | |||||||||
| WEIGHTLOFTER | 3 | 29 & 6-24mm | 2.25" | 35" | 290 g. | 0.99 | AMR | 1019 | 39.95 |
![]() | |||||||||
| SONIC 2200 | 4 | 29/29mm | 2.25" | 51" | 403 g. | 0.635/.479 | AMR | 1032 | 49.95 |
![]() | |||||||||
| HI-TEST 2225 | 3 | 3-24/3-24mm | 2.25" | 57" | 423 g. | 0.587/.507 | AMR | 1002 | 49.95 |
![]() | |||||||||
| TWO THE LIMIT | 2 | 29/29mm | 2.25" | 65" | 423 g. | 0.707/.604 | AMR | 1018 | 49.95 |
![]() | |||||||||
| AERO-ROC 3 | 3 | 3x24mm | 2.25" | 44" | 290 g. | 0.47 | BMR | 1005 | 37.95 |
![]() | |||||||||
2.25" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| V-2 2.25" | 2 | 24mm | 2.25" | 21.5" | 180 g | 0.25 | SCALE | 1202 | 69.95 |
![]() | |||||||||
1.64" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| LONGHORN | 2 | 29mm | 1.64" | 40" | 140 g | 0.45e | BMR4 | 1149 | 31.95 |
![]() | |||||||||
1.64" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| SHORTIE | 1 | 18mm | 1.64" | 12" | 45 g | 0.45e | 18mm | 1122 | 19.95 |
![]() | |||||||||
| PAYLOADER | 1 | 38mm/29mm | 1.64" | 28" | 120 g. | 0.40e | BMR4 | 1148 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| SONIC PAYLOADER | 2 | 3x18mm | 1.64" | 23" | 85 g | 0.45e | 18mm | 1125 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| H.A.R.D. | 2 | 3x18mm/18mm | 1.64" | 36" | 120/85 g | 0.65/0.45 | 18mm | 1126 | 39.95 |
![]() | |||||||||
| TRIPLE TROUBLE | 3 | 3x18mm/3x18mm | 1.64" | 46" | 180 g | 0.65/0.55e | BMR5 | 1033 | 39.95 |
![]() ![]() | |||||||||
| HI-TEST 1680 | 2 | 3x18mm | 1.64" | 23" | 120 g | 0.45 | BMR3 | 1142 | 29.95 |
![]() | |||||||||
1.22" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| TITAN | 3 | 29mm/24mm/18mm | 1.22" | 49" | 120 g | 0.75e | 18mmMM | 1184 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| LONG TALL SALLY | 2 | 29mm/24mm | 1.22" | 37" | 80 g | 0.55 | BMR3 | 1144 | 24.95 |
![]() | |||||||||
| SNIPER | 2 | 29mm/24mm | 1.22" | 25" | 60 g | 0.45 | BMR3 | 1143 | 19.95 |
![]() | |||||||||
1.22" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| MINIROC 1.2 | 1 | 29mm/24mm | 1.22" | 21" | 85 g. | 0.45e | BMR3/SS | 1139 | 19.95 |
![]() | |||||||||
| FIRE & FORGET | 1 | 29mm/24mm | 1.22" | 27.5" | 90 g. | 0.673 | BMR5/SS | 1127 | 21.95 |
![]() | |||||||||
| SCREAMER | 1 | 29mm/24mm | 1.22" | 22" | 80 g | 0.327 | BMR2 | 1023 | 26.95 |
![]() | |||||||||
| TOMAHAWK 1.2 | 1 | 29mm/24mm | 1.22" | 21" | 40 g | 0.380 | BMR3 | 1140 | 21.95 |
![]() | |||||||||
| MICRO-INTERROC | 2 | 29mm/24mm/18mm/ 3x13mm |
1.22" | 21" | 85 g | 0.65e | 18mmMM | 1180 | 26.95 |
![]() | |||||||||
| ARCON 1.2 | 1 | 29mm/24mm | 1.22" | 21" | 40 g | 0.40 | BMR3 | 1141 | 21.95 |
![]() | |||||||||
| HAMMERHEAD | 1 | 24mm | 1.22" | 26.5" | 80 g | 0.50e | BMR3 | 1260 | 27.95 |
![]() | |||||||||
| HAMMMERHEAD SOUNDER | 1 | 24mm | 1.22" | 25.5" | 80 g | 0.50e | BMR3 | 1261 | 27.95 |
![]() | |||||||||
| MICRO-SENTRA SRB | 3 | 29mm/24mm 2x18mm |
1.22" | 27" | 181 g | 0.75e | 18mmMM | 1181 | 39.95 |
![]() | |||||||||
| SONIC 160 | 2 | 29/29mm | 1.22/1.22" | 34/28" | 120g/60g | 0.7/0.45 | BMR2 | 1022 | 29.95 |
![]() | |||||||||
1.00" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| MINIROC 2 | 2 | 24mm/24mm | 1.0" | 18" | 37 g. | 0.653/.361 | BMR | 1024 | 19.95 |
![]() | |||||||||
| MICROC | 1 | 24mm/18mm | 1" | 15" | 27 g. | 0.361 | BMR2 | 1089 | 17.95 |
![]() | |||||||||
| SCOUT | 1 | 24mm/18mm | 1" | 15" | 27 g. | 0.40e | SS | 1171 | 18.95 |
![]() | |||||||||
| SCOUT PLUS | 1 | 24mm/18mm | 1" | 20" | 37 g. | 0.45e | SS | 1172 | 19.95 |
![]() | |||||||||
| SUPERSONIC | 1 | 24mm/18mm | 1.0" | 15" | 30 g | 0.38 | BMR3 | 1145 | 18.95 |
![]() | |||||||||
| SONIC SOUNDER | 1 | 24mm | 1" | 21" | 47g | 0.480 | BMR2 | 1021 | 22.95 |
![]() | |||||||||
| MR 2B | 2 | 18mm/18mm | 1"/1" | 23"/20" | 60g/40g g. | 0.653/0.361 | 18mmMM | 1179 | 26.95 |
![]() | |||||||||
| 3 STAGE DIRECT | 2 | 18/18/18mm | 1" | 33" | 140 g | 0.75/0.65/0.55e | BMR5 | 1031 | 29.95 |
![]() | |||||||||
| PISTON LAUNCHED MICROC PLM Spare Parts Kit 24mm PLM Spare Parts Kit 18mm PLM Spare Parts Kit 13mm |
1 | 24mm/18mm 4 pistons 4 pistons 4 pistons |
1" 1" 0.75" 0.54" |
15" 12" 12" 6" |
20 g piston piston piston |
0.361 launch launch launch |
18mmMM everything! everything! everything! |
1183 1183a 1183b 1183c |
26.95 19.95 19.95 14.95 |
![]() | |||||||||
| MINIROC 2C | 2 | 18mm/18mm | 1" | 18" | 43 g | 0.653/0.361 | BMR3 | 1024c | 19.95 |
![]() | |||||||||
| DUAL 18mm REAR EJECT | 2 | 2 x 18mm | 1" | 27" | 80 g | 0.55e | BMR3 | 1267 | 24.95 |
![]() | |||||||||
| TANDEM GOODNESS | 2 | 18mm/18mm | 1" | 32" | 140 g | 0.65/0.45e | BMR3 | 1266 | 29.95 |
![]() | |||||||||
1.00" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| MICRO-GIGANTOR | 3 | 24mm/18mm | 1" | 21" | 85 g | 0.55e | 18mmMM | 1182 | 26.95 |
![]() ![]() | |||||||||
0.75" diameter kits.
![]() This nose cone. | |||||||||
| ROCKET KIT | SKILL | MOTOR | DIA. | LEN. | WT. | DRAG | SERIES | SKU# | PRICE |
| MACH BUSTER | 1 | 18mm | 0.75" | 9.5" | 15 g | 0.55e | 18mm | 1121 | 15.95 |
![]() | |||||||||
| STRIPPER | 1 | 18mm | 0.75" | 15" | 20 g. | 0.55e | 18mm | 1123 | 17.95 |
![]() | |||||||||
| RECORD BREAKER | 1 | 18mm/18mm | 0.75" | 18" | 25 g | 0.55e | 18mm | 1124 | 19.95 |
![]() | |||||||||
|
Shipping based on the largest kit ordered. $8 shipping minimum, flat, up to 18" long individual tube kits. Larger kits denoted by * $12 flat. Larger kits denoted by # $35 flat. | |||||||||
|
| ROCKET KITS | ORDERING | HOME | CONTACT |
|